聯(lián)系電話:
18611733685
對比內(nèi)容 | TGP206 | TSP200 | |
采集記錄 | 采樣間隔(ms) | 0.050ms | 0.0625ms |
采樣點(diǎn)數(shù) | 8192 | 7218 | |
采集記錄長度(ms) | 409.50ms | 451.125ms | |
有效波記錄長度(ms) | 409.50ms | 60-160ms | |
記錄中的干擾波 | 無 | 強(qiáng)管道波干擾 | |
采集P-S波的質(zhì)量 | P-S波分離好 | P-S波分離差一些 | |
采集時(shí)間誤差(ms) | 無 | 0.7~2.0 (電爆破延時(shí)) | |
處理功能 | 干擾波處理功能 | 具有管波等多種干擾波處理 | 不具有管波處理功能 |
時(shí)差校正功能 | 有 | 無 | |
成果的可靠性分析 | 有對比回波反射追蹤功能 | 無 | |
成果篩選功能 | 有篩選掌子面繞射波功能 | 無 | |
處理國內(nèi)外預(yù)報(bào)功能 | 具有 | 只處理自己儀器數(shù)據(jù) | |
預(yù)報(bào)成果 | Vp偏移成果預(yù)報(bào)距離 | 300米 | 140米 |
Vsh偏移成果預(yù)報(bào)距離 | 300米 | 60米 | |
Vsv偏移成果預(yù)報(bào)距離 | 300米 | 60米 | |
衰減等反射參數(shù)提示 | 有 | 無 | |
綜合地質(zhì)構(gòu)造預(yù)報(bào)距離 | 提交200米,備用100米 | 小于60米 | |
成本 | 設(shè)備成本 | 價(jià)格適中 | 價(jià)格高 |
現(xiàn)場材料成本 | 300元人民幣 | 7500元人民幣 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖