聯系電話:
18611733685
首頁 > 產品展示 > 建筑材料燃燒性能試驗設備 > 氣相色譜儀 > 氣相色譜系統(tǒng)
氣相色譜系統(tǒng)
引進美國瓦里安公司生產技術,采用標準生產,其技術性能和技術指標均處于地位。氣象色譜儀廣泛應用與石油、化工、環(huán)保、防疫、醫(yī)藥、電力、科研及教育等眾多領域。
氣相色譜系統(tǒng)
SP-3400氣象色譜儀主要技術特點:采用微機控制,全健盤操作,多項時間編程,可實現全自動分析; 故障自診斷功能; TCD熱絲斷氣保護,超溫保護;單一功能電器板,具有互換性,便于維修;可由內置式電池支持長期保存;高控溫精度的柱恒溫箱;五種檢測器可供選擇(TCD FID ECD FPD TSD )。
主要技術指標:
程序升溫 | 四階,升溫速率可在0.1~50℃/分鐘的范圍內以0.1℃/分鐘的間隔進行調整,保持時間0~850分鐘 |
溫度控制 | 柱恒溫箱:室溫上15℃~ 420℃ |
注樣器種類 | 填充柱柱頭注樣器(多裝2個) |
檢測器種類 | TCD FID ECD FPD TSD |
檢測器指標 | TCD:S≥5000mv. ml/mg (丁烷);D≤1.8×10-6 mg/ml (n-C16) |
柱箱低溫裝置 | 液氮可達-90℃ |
全玻璃系統(tǒng) | 可實現 |
電源 | AC220± 10% 50Hz |
功率 | 1650W |
程序升溫 | 四階,升溫速率可在0.1~50℃/分鐘的范圍內以0.1℃/分鐘的間隔進行調整,保持時間0~850分鐘 |
溫度控制 | 柱恒溫箱:室溫上15℃~ 420℃ |
注樣器種類 | 填充柱柱頭注樣器(多裝2個) |
檢測器種類 | TCD FID ECD FPD TSD |
檢測器指標 | TCD:S≥5000mv. ml/mg (丁烷);D≤1.8×10-6 mg/ml (n-C16) |
柱箱低溫裝置 | 液氮可達-90℃ |
全玻璃系統(tǒng) | 可實現 |
電源 | AC220± 10% 50Hz |
功率 | 1650W |
上一篇:BY-2003P數字式大氣壓力表
下一篇:HJC甲醛釋放量氣候箱